Related articles
超聲波測厚儀根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量,當探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精度測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
聯系電話:18980874109
超聲波測厚儀
型號: leeb331
儀器資料:
設有耦合提示、低電壓提示;
工作原理
LEEB331 | |
標準配置 |
|
LEEB331 | |
可選配 |
|
類型 | 型號 | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L58 | 5P10/90 | 5 | 10mm | 0.8~200 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
標準探頭 | L51 | 5P10 | 5 | 10mm | 1.0~250 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7P6 | 7 | 6mm | 0.7~50 mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 薄壁及小弧面測量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | SZ2.5P | 2 | 22mm | 2.5~350 mm(鋼) | Φ20mm | 鑄鐵等粗晶材質測量, 常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2~100 mm(鋼) | Φ30mm | 可用于高溫度材料的測量 (<300℃) |
返回列表