PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
測(cè)定方式狹帶域輻射溫度計(jì)測(cè)定溫度范圍600~1300℃檢出素子硅測(cè)定波長(zhǎng)0.96μm精度1500℃未滿:測(cè)定值的±0.5%±1digit重復(fù)性1℃±1digit分辨率1℃ 溫度漂移測(cè)定值的0.015%/℃
聯(lián)系電話:18980874109
手持式測(cè)溫儀
型號(hào)IR-AH-SC10-11
儀器資料:
型號(hào) | 中高溫用 | |
IR-AH-SC10-11 | ||
測(cè)定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) | |
測(cè)定溫度范圍 | 600~1300℃ | |
檢出素子 | 硅 | |
測(cè)定波長(zhǎng) | 0.96μm | |
精度 | 1500℃未滿:測(cè)定值的±0.5%±1digit | |
重復(fù)性 | 1℃±1digit | |
分辨率 | 1℃ | |
溫度漂移 | 測(cè)定值的0.015%/℃ | |
測(cè)定距離 | 0.5~∞ | |
測(cè)定口徑 | 測(cè)定距離/100 | |
(φ、mm) | ||
取景 | 直視取景器 | |
鏡頭口徑 | φ30mm | |
顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大1000個(gè)數(shù)據(jù) | |
功能 | ||
輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) | |
信號(hào)演算 | 瞬時(shí)值、大值、小值、平均值 | |
通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) | |
使用溫度范圍 | 0~50℃ | |
電源 | 單3干電池4個(gè)(可連續(xù)使用20小時(shí)) | |
外殼材質(zhì) | ABS樹脂 | |
重量 | 約700g |
注意:此測(cè)溫儀要是在焦?fàn)t上使用,建議配焦?fàn)t紅外測(cè)溫管理軟件
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽萬達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml